제주도 공직자윤리위원회 지난해 도내 공직자 재산변동사항 신고내역 공개

제주도내 주요공직자들의 재산이 크게 늘어난 것으로 조사됐는데 특히 제주특별자치도의회 고충홍 의원의 경우 재산총액이 35억4346만원으로 제주도내 주요공직자 가운데 1위를 차지했다.

제주특별자치도 공직자윤리위원회는 공직자윤리법 제10조의 규정에 따라 제주도내 주요공직자들에 대한 2013년도 재산변동사항 신고내역을 28일 공개했다.

공직자윤리법 제6조 및 제10조에 따르면 정기 재산변동사항 신고대상자는 2013년 1월 1일부터 12월 31일까지의 재산변동사항을 2014년 2월말일까지 신고하고, 공직자윤리위원회는 재산변동사항을 신고기간 만료 후 1개월 이내 공개해야 한다.

2014년도 제주특별자치도 소속 공개대상자 50명의 재산 신고액 및 재산 증감을 살펴보면 공개대상자의 신고재산 평균은 7억8400만원이고 전년 신고재산액 대비 평균 300만원이 감소(0.38%)했으며, 총 50명 중 재산 증가자는 34명(68%), 재산 감소자는 16명(32%)으로 나타났다.

재산증감 주요 요인을 살펴보면 증가요인은 부동산 공시가격 상승, 사업수익, 급여저축 예금이자 등이며, 감소요인은 사업장 및 생활비 지출 등이다.

제주특별자치도의회 고충홍 의원은 재산총액이 35억4346만원으로 제주도내 주요공직자 가운데 1위를 차지했다.

2위는 김선우 제주특별자치도 환경.경제부지사로 35억742만원으로 나타났다.

이어 제주특별자치도의회 신관홍 의원은 33억5754만원으로 신고됐다.

우근민 제주지사의 재산총액은 9억5407만원으로 전년 대비 5569만원이 증가한 것으로 나타났으며 박희수 제주도의회 의장은 2억405만원으로 나타났다. 

제주특별자치도 공직자윤리위원회 관계자는 "이번에 공개한 관할 공직자 5명의 재산변동사항에 대해 금융기관과 부동산 관련 기관에 조회를 실시한 후 본인 등의 재산을 성실히 신고했는지, 재산 취득경위, 자금출처 등 재산형성과정이 적정한지 여부를 6월말(공개 후 3개월 이내)까지 심사할 예정"이라고 밝혔다.

더불어 "이와 별도로 정부공직자윤리위원회 관할 공직자 45명에 대해 정부공직자윤리위원회에서 심사하게 된다"고 덧붙였다.

다음은 2014년도 정기재산변동신고 공개현황

2014년도 정기재산변동신고 공개현황
(정부공직자윤리위원회 관할 재산공개자)          
              (단위 : 천원)
순번 직위 성명 종전신고액 현재신고액
('13.12.31기준)
증 감 액 비고
(종전 신고기준일)
  (가액변동액)
1 도지사 우근민 898,384 954,074 55,690 -108,248 2012-12-31
2 행정부지사 방기성 474,811 511,114 36,303 -36,000 2012-12-31
3 환경·경제부지사 김선우 3,707,699 3,507,425 -200,274 -55,575 2012-12-31
4 감사위원장 염차배 603,419 606,787 3,368 -25,574 2012-12-31
5 국제관계대사 김해용 1,874,098 1,912,227 38,129 478 2012-12-31
6 의장 박희수 187,719 204,052 16,333 2,811 2012-12-31
7 의원 강경식 -5,194 16,486 21,680 7,963 2012-12-31
8 의원 강경찬 113,715 97,576 -16,139 10,900 2012-12-31
9 의원 강창수 1,800,246 215,958 -1,584,288 49,810 2012-12-31
10 의원 고정식 1,651,296 1,781,405 130,109 4,260 2012-12-31
11 의원 고충홍 3,263,227 3,543,454 280,227 89,464 2012-12-31
12 의원 구성지 -47,193 -31,559 15,634 -1,252 2012-12-31
13 의원 김경진 315,811 281,863 -33,948 -3,752 2012-12-31
14 의원 김도웅 -41,906 -204,016 -162,110 10,665 2012-12-31
15 의원 김명만 769,807 962,676 192,869 -2,000 2012-12-31
16 의원 김승하 439,810 307,413 -132,397 -200 2012-12-31
17 의원 김영심 -8,328 6,505 14,833 -1,300 2012-12-31
18 의원 김용범 220,741 245,234 24,493 1,960 2012-12-31
19 의원 김진덕 93,632 -27,013 -120,645 -200 2012-12-31
20 의원 김태석 288,403 266,135 -22,268 -100 2012-12-31
21 의원 김희현 68,587 107,681 39,094 0 2012-12-31
22 의원 문석호 1,645,238 1,674,101 28,863 374 2012-12-31
23 의원 박규헌 945,070 1,036,811 91,741 25,658 2012-12-31
24 의원 박원철 25,181 33,556 8,375 0 2012-12-31
25 의원 박주희 384,293 393,232 8,939 5,256 2012-12-31
26 의원 방문추 2,239,027 3,163,151 924,124 23,495 2012-12-31
27 의원 소원옥 1,346,105 1,377,701 31,596 848 2012-12-31
28 의원 손유원 3,292,455 3,136,908 -155,547 -53,479 2012-12-31
29 의원 신관홍 3,356,142 3,357,540 1,398 -7,482 2012-12-31
30 의원 신영근 290,895 306,018 15,123 -4,983 2012-12-31
31 의원 안동우 109,932 202,408 92,476 -4,223 2012-12-31
32 의원 안창남 481,032 435,323 -45,709 -104,390 2012-12-31
33 의원 오대익 570,888 468,850 -102,038 106,161 2012-12-31
34 의원 오충진 71,428 107,940 36,512 -614 2012-12-31
35 의원 위성곤 285,232 310,564 25,332 5,206 2012-12-31
36 의원 윤두호 865,227 902,337 37,110 -142 2012-12-31
37 의원 윤춘광 -47,676 28,034 75,710 0 2012-12-31
38 의원 이석문 205,540 203,825 -1,715 6,800 2012-12-31
39 의원 이선화 446,342 471,934 25,592 7,350 2012-12-31
40 의원 하민철 219,682 304,860 85,178 -4,577 2012-12-31
41 의원 한영호 503,922 560,042 56,120 15,366 2012-12-31
42 의원 허진영 -26,756 -25,571 1,185 0 2012-12-31
43 의원 허창옥 -21,334 -32,081 -10,747 8,540 2012-12-31
44 의원 현우범 688,694 822,798 134,104 -2,150 2012-12-31
45 의원 현정화 230,035 26,393 -203,642 1,355 2012-12-31
※ 가액변동대상 : 토지, 건물, 자동차, 유가증권, 회원권        
               
               
(제주특별자치도공직자윤리위원회 관할 재산공개자)        
              (단위 : 천원)
순번 직위 성명 종전신고액 현재신고액
('13.12.31기준)
증 감 액 비고
(종전 신고기준일)
  (가액변동액)
1 문화예술재단이사장 김은석 592,414 488,239 -104,175 0 2013-08-05
2 테크노파크 원장 김일환 1,570,013 1,671,828 101,815 0 2013-10-14
3 에너지공사 사장 차우진 458,045 496,494 38,449 0 2013-07-01
4 개발공사 사장 오재윤 409,504 400,676 -8,828 -9,374 2012-12-31
5 ICCJEJU 대표이사 강기권 1,558,428 1,600,281 41,853 84,536 2012-12-31
※ 가액변동대상 : 토지, 건물, 자동차, 유가증권, 회원권        

딥페이크등(영상‧음향‧이미지)을 이용한 선거운동 및 후보자 등에 대한 허위사실공표‧비방은 공직선거법에 위반되므로 유의하시기 바랍니다(삭제 또는 고발될 수 있음)
저작권자 © 뉴스제주 무단전재 및 재배포 금지