제주해양관리단 시행, 125명 응시 대다수 합격

부산해양수산청 제주해양관리단은 지난 15일 2007년 제2회 임시해기사 국가자격시험을 시행한 결과 125명이 응시, 121명이 합격했다고 밝혔다.

해양관리단은 이처럼 높은 합격률을 보인 이유는 소형선박조종사의 경우 특별한 이론적 전문지식 보다는 승선 실무경력이 많은 비중으로 반영됐기 때문인 것으로 보인다고 밝혔다.

이번 자격시험에 합격한 어업인들은 5일간의 면허취득 교육을 이수하면 소형선박조종사 해기사 면허를 받을 수 있게 된다.

해양관리단은 한국해양수산연수원과 협의, 어업인들의 경비절감을 위해 제주지역에서 면허취득교육이 실시 될 수 있도록 추진 중에 있다고 밝혔다.

한편, 현행 선박직원법에 따르면 5톤이상 25톤 미만의 연근해어선 등에는 소형선박조종사 면허소지자가 선박을 운항하도록 되어 있으며 특히, 2008년도 10월 부터는 5톤 미만의 낚시어선 및 유도선도 면허를 소지 하도록 하고 있다.

또한, 승선경력은 종존 5톤 이상에서 2톤이상의 선박으로 완화 되었다.

다음은 2007년도 제2회 임시해기사 국가자격시험 합격자 명단
2001 지수일 2002 고학준 2003 양행부 2004 이동건
2005 양두홍 2006 김보현 2007 강성보 2008 홍두봉
2009 이황진 2010 고원선 2011 김우현 2012 고창선
2013 고광부 2014 강문숙 2015 고원해 2016 고원이
2017 김기범 2018 김석범 2019 서명수 2020 서춘석
2021 서영수 2022 고창익 2023 김창민 2024 이용석
2025 박중배 2026 신진남 2027 이기봉 2028 고승유
2029 좌귀관 2030 김성수 2031 고충주 2032 서형옥
2033 고승만 2034 김철우 2035 김신철 2036 고성국
2037 김경수 2038 김영택 2039 이성진 2040 윤성태
2041 변근주 2042 함무창 2044 양두경 2045 고창심
2046 김정치 2047 양용익 2048 고성일 2049 고봉국
2050 진영호 2052 고정욱 2053 김완선 2054 김일택
2055 강창학 2056 정현동 2057 좌철웅 2058 황영식
2059 김영효 2060 안형택 2061 전영길 2062 강주열
2064 김원일 2065 김택휘 2066 고남식 2067 조천수
2068 양영호 2070 좌순근 2071 송병훈 2072 윤송삼
2073 김성열 2074 김희강 2075 김성홍 2076 채광선
2077 오춘제 2078 양기현 2079 최달수 2080 신재삼
2081 김홍철 2082 김태현 2083 좌호규 2084 김명효
2086 김공수 2086 김경원 2087 김영남 2088 이찬성
2089 부병석 2090 정정실 2091 이선호 2092 이양석
2093 김봉수 2094 이동진 2095 김완종 2096 양기정
2097 오문호 2098 김홍빈 2099 김원기 2100 고승원
2101 김성필 2102 양기남 2103 김일부 2104 김수삼
2105 김경진 2106 권정현 2107 김창만 2108 김원국
2109 고용삼 2110 안창훈 2111 이화봉 2112 안승환
2113 김희문 2114 김태건 2115 김휘원 2116 이영남
2117 김봉삼 2118 이만식 2119 강원후 2120 김창범
2121 김종훈 2122 김성진 2124 윤상봉 2125 고성문
2126 권종필



저작권자 © 뉴스제주 무단전재 및 재배포 금지