기사 (12,524건)
정치 | 영주일보 | 2007-12-21 16:20
정치 | 영주일보 | 2007-12-21 11:17
정치 | 강 삼기자 | 2007-12-20 10:59
정치 | 영주일보 | 2007-12-20 01:50
정치 | 영주일보 | 2007-12-19 22:21
정치 | 영주일보 | 2007-12-19 22:04
정치 | 영주일보 | 2007-12-19 22:04
정치 | 영주일보 | 2007-12-19 22:04
정치 | 영주일보 | 2007-12-19 22:04
정치 | 영주일보 | 2007-12-19 22:04
정치 | 영주일보 | 2007-12-19 22:04
정치 | 영주일보 | 2007-12-19 18:56
정치 | 양봉성 기자 | 2007-12-19 18:05
정치 | 영주일보 | 2007-12-19 17:23
정치 | 영주일보 | 2007-12-19 15:40
12시 현재 투표율은 전국 28.8%. 제주도는 총 투표자수 128.101에 제주시가 30.5%, 서귀포시가 32.0%로 나타나고 있다.
정치 | 영주일보 | 2007-12-19 12:42
정치 | 영주일보 | 2007-12-19 11:01
정치 | 영주일보 | 2007-12-18 15:27
정치 | 강 삼기자 | 2007-12-18 13:56