제주특별자치도 및 제주특별자치도의회 소속 공개대상자 46명에 대한 2010년도 재산변동신고(2009.12.31기준) 목록이 2일 공개됐다. 

재산등록대상은 총 1,217명이고, 이중 공개가 47명, 비공개자 1,170명이다.

도지사, 도의원, 1급, 감사위원장, ICC JEJU 대표, 개발공사 사장 등이 공개 대상이며, 2급~4급, 의무부서 7급(소방장, 경사)이상이 비공개 대상이다. 

정부공직자윤리위원회와 제주특별자치도공직자윤리위원회는 이번에 공개된 재산변동신고사항에 대해, 재산공개대상자 본인 및 가족 등이 성실한 재산신고를 했는지 여부를 금융기관 및 부동산 관련기관에 조회 등을 실시한 후, 6월말까지 재산변동 신고사항에 대한 심사를 실시할 것이라고 밝혔다.

# 2010년도 정기재산변동신고 공개현황 ('09.12.31기준)                       (단위 : 천원)

순번 직위 성명 종전 가액
(08.12.31기준)
현재 가액
(09.12.31기준)
증감액 비고
  (가액변동액)
1 도지사 김 태 환 660,050 620,183 -39,867 -29,432  
2 행정부지사 황 인 평   647,716     최초 '10.2.10
3 환경부지사 양 조 훈 -170,077 -142,421 27,656 0  
4 감사위원회위원장 고 찬 식 733,964 752,688 18,724 -2,892  
5 ICCJEJU 대표 김 형 수 328,508 319,720 -8,788 -8,304  
6 개발공사 사장 고 계 추 507,205 672,855 165,650 4,968  
7 의원(의장) 김 용 하 492,480 477,696 -14,784 16,208  
8 의원(부의장) 구 성 지 -44,516 -87,648 -43,132 -416  
9 의원(부의장) 김 병 립 588,992 601,804 12,812 -20,709  
10 의원 강 남 진 731,073 707,030 -24,043 75,896  
11 의원 강 무 중 560,476 499,869 -60,607 801  
12 의원 강 문 철 1,123,182 1,131,254 8,072 -3,636  
13 의원 강 원 철 137,701 160,748 23,047 0  
14 의원 강 창 식 1,359,598 917,865 -441,733 -38,987  
15 의원 고 봉 식 474,691 183,881 -290,810 -586,623  
16 의원 고 점 유 1,872,618 1,898,472 25,854 45,746  
17 의원 고 충 홍 2,828,517 2,845,183 16,666 -6,943  
18 의원 고 태 우 148,488 180,596 32,108 12,500  
19 의원 김 도 웅 -591,718 -705,640 -113,922 -10,970  
20 의원 김 미 자 520,876 530,618 9,742 5,999  
21 의원 김 수 남 1,021,052 977,017 -44,035 29,536  
22 의원 김 순 효 519,402 492,398 -27,004 663  
23 의원 김 완 근 218,607 254,362 35,755 -6,325  
24 의원 김 행 담 -47,591 49,981 97,572 15,677  
25 의원 김 혜 자 154,220 176,388 22,168 0  
26 의원 문 대 림 328,491 449,798 121,307 -2,368  
27 의원 박 명 택 268,689 290,557 21,868 -36,448  
28 의원 박 희 수 110,145 102,818 -7,327 -10,854  
29 의원 방 문 추 2,609,222 3,461,679 852,457 24,975  
30 의원 신 관 홍 3,349,604 3,361,504 11,900 -11,161  
31 의원 안 동 우 -111,410 -112,180 -770 -762  
32 의원 양 대 성 655,674 593,824 -61,850 10,000  
33 의원 양 승 문 282,760 203,784 -78,976 -7,000  
34 의원 오 영 훈 13,376 129,128 115,752 0  
35 의원 오 옥 만 39,161 47,932 8,771 -800 퇴직 '09.12.22
36 의원 오 정 희   2,678,155     최초 '09.12.28
37 의원 오 종 훈 272,892 139,451 -133,441 29,435  
38 의원 오 충 진 106,850 80,980 -25,870 -6,000  
39 의원 위 성 곤 221,501 214,787 -6,714 0  
40 의원 임 문 범 3,218,173 3,063,306 -154,867 -16,019  
41 의원 장 동 훈 1,107,325 1,211,611 104,286 27,166  
42 의원 좌 남 수 -516,581 -538,097 -21,516 25,205  
43 의원 지 하 식 382,198 436,269 54,071 -6,728  
44 의원 하 민 철 169,527 164,337 -5,190 8,000  
45 의원 한 기 환 812,604 849,252 36,648 22,195  
46 의원 한 영 호 381,227 416,936 35,709 2,800  
47 의원 허 진 영 447,302 472,433 25,131 28,887  
48 의원 현 우 범 495,636 527,830 32,194 -7,019  
49 지방행정연수원장 이 상 복 1,263,151 1,295,365 32,214 -22,647 전출 '10.2.10

 

# 2010년도 정기재산변동신고 공개현황 ('09.12.31기준) <총액순>           (단위 : 천원)

순번 직위 성명 종전 가액
(08.12.31기준)
현재 가액
(09.12.31기준)
증감액 비고
  (가액변동액)
1 의원 방 문 추 2,609,222 3,461,679 852,457 24,975  
2 의원 신 관 홍 3,349,604 3,361,504 11,900 -11,161  
3 의원 임 문 범 3,218,173 3,063,306 -154,867 -16,019  
4 의원 고 충 홍 2,828,517 2,845,183 16,666 -6,943  
5 의원 오 정 희   2,678,155     최초 '09.12.28
6 의원 고 점 유 1,872,618 1,898,472 25,854 45,746  
7 지방행정연수원장 이 상 복 1,263,151 1,295,365 32,214 -22,647 전출 '10.2.10
8 의원 장 동 훈 1,107,325 1,211,611 104,286 27,166  
9 의원 강 문 철 1,123,182 1,131,254 8,072 -3,636  
10 의원 김 수 남 1,021,052 977,017 -44,035 29,536  
11 의원 강 창 식 1,359,598 917,865 -441,733 -38,987  
12 의원 한 기 환 812,604 849,252 36,648 22,195  
13 감사위원회위원장 고 찬 식 733,964 752,688 18,724 -2,892  
14 의원 강 남 진 731,073 707,030 -24,043 75,896  
15 개발공사 사장 고 계 추 507,205 672,855 165,650 4,968  
16 행정부지사 황 인 평   647,716     최초 '10.2.10
17 도지사 김 태 환 660,050 620,183 -39,867 -29,432  
18 의원(부의장) 김 병 립 588,992 601,804 12,812 -20,709  
19 의원 양 대 성 655,674 593,824 -61,850 10,000  
20 의원 김 미 자 520,876 530,618 9,742 5,999  
21 의원 현 우 범 495,636 527,830 32,194 -7,019  
22 의원 강 무 중 560,476 499,869 -60,607 801  
23 의원 김 순 효 519,402 492,398 -27,004 663  
24 의원(의장) 김 용 하 492,480 477,696 -14,784 16,208  
25 의원 허 진 영 447,302 472,433 25,131 28,887  
26 의원 문 대 림 328,491 449,798 121,307 -2,368  
27 의원 지 하 식 382,198 436,269 54,071 -6,728  
28 의원 한 영 호 381,227 416,936 35,709 2,800  
29 ICCJEJU 대표 김 형 수 328,508 319,720 -8,788 -8,304  
30 의원 박 명 택 268,689 290,557 21,868 -36,448  
31 의원 김 완 근 218,607 254,362 35,755 -6,325  
32 의원 위 성 곤 221,501 214,787 -6,714 0  
33 의원 양 승 문 282,760 203,784 -78,976 -7,000  
34 의원 고 봉 식 474,691 183,881 -290,810 -586,623  
35 의원 고 태 우 148,488 180,596 32,108 12,500  
36 의원 김 혜 자 154,220 176,388 22,168 0  
37 의원 하 민 철 169,527 164,337 -5,190 8,000  
38 의원 강 원 철 137,701 160,748 23,047 0  
39 의원 오 종 훈 272,892 139,451 -133,441 29,435  
40 의원 오 영 훈 13,376 129,128 115,752 0  
41 의원 박 희 수 110,145 102,818 -7,327 -10,854  
42 의원 오 충 진 106,850 80,980 -25,870 -6,000  
43 의원 김 행 담 -47,591 49,981 97,572 15,677  
44 의원 오 옥 만 39,161 47,932 8,771 -800 퇴직 '09.12.22
45 의원(부의장) 구 성 지 -44,516 -87,648 -43,132 -416  
46 의원 안 동 우 -111,410 -112,180 -770 -762  
47 환경부지사 양 조 훈 -170,077 -142,421 27,656 0  
48 의원 좌 남 수 -516,581 -538,097 -21,516 25,205  
49 의원 김 도 웅 -591,718 -705,640 -113,922 -10,970  

 

# 2010년도 정기재산변동신고 공개현황 ('09.12.31기준) <증감액순>          (단위 : 천원)

순번 직위 성명 종전 가액
(08.12.31기준)
현재 가액
(09.12.31기준)
증감액 비고
  (가액변동액)
1 의원 방 문 추 2,609,222 3,461,679 852,457 24,975  
2 개발공사 사장 고 계 추 507,205 672,855 165,650 4,968  
3 의원 문 대 림 328,491 449,798 121,307 -2,368  
4 의원 오 영 훈 13,376 129,128 115,752 0  
5 의원 장 동 훈 1,107,325 1,211,611 104,286 27,166  
6 의원 김 행 담 -47,591 49,981 97,572 15,677  
7 의원 지 하 식 382,198 436,269 54,071 -6,728  
8 의원 한 기 환 812,604 849,252 36,648 22,195  
9 의원 김 완 근 218,607 254,362 35,755 -6,325  
10 의원 한 영 호 381,227 416,936 35,709 2,800  
11 지방행정연수원장 이 상 복 1,263,151 1,295,365 32,214 -22,647 전출 '10.2.10
12 의원 현 우 범 495,636 527,830 32,194 -7,019  
13 의원 고 태 우 148,488 180,596 32,108 12,500  
14 환경부지사 양 조 훈 -170,077 -142,421 27,656 0  
15 의원 고 점 유 1,872,618 1,898,472 25,854 45,746  
16 의원 허 진 영 447,302 472,433 25,131 28,887  
17 의원 강 원 철 137,701 160,748 23,047 0  
18 의원 김 혜 자 154,220 176,388 22,168 0  
19 의원 박 명 택 268,689 290,557 21,868 -36,448  
20 감사위원회위원장 고 찬 식 733,964 752,688 18,724 -2,892  
21 의원 고 충 홍 2,828,517 2,845,183 16,666 -6,943  
22 의원(부의장) 김 병 립 588,992 601,804 12,812 -20,709  
23 의원 신 관 홍 3,349,604 3,361,504 11,900 -11,161  
24 의원 김 미 자 520,876 530,618 9,742 5,999  
25 의원 오 옥 만 39,161 47,932 8,771 -800 퇴직 '09.12.22
26 의원 강 문 철 1,123,182 1,131,254 8,072 -3,636  
27 의원 안 동 우 -111,410 -112,180 -770 -762  
28 의원 하 민 철 169,527 164,337 -5,190 8,000  
29 의원 위 성 곤 221,501 214,787 -6,714 0  
30 의원 박 희 수 110,145 102,818 -7,327 -10,854  
31 ICCJEJU 대표 김 형 수 328,508 319,720 -8,788 -8,304  
32 의원(의장) 김 용 하 492,480 477,696 -14,784 16,208  
33 의원 좌 남 수 -516,581 -538,097 -21,516 25,205  
34 의원 강 남 진 731,073 707,030 -24,043 75,896  
35 의원 오 충 진 106,850 80,980 -25,870 -6,000  
36 의원 김 순 효 519,402 492,398 -27,004 663  
37 도지사 김 태 환 660,050 620,183 -39,867 -29,432  
38 의원(부의장) 구 성 지 -44,516 -87,648 -43,132 -416  
39 의원 김 수 남 1,021,052 977,017 -44,035 29,536  
40 의원 강 무 중 560,476 499,869 -60,607 801  
41 의원 양 대 성 655,674 593,824 -61,850 10,000  
42 의원 양 승 문 282,760 203,784 -78,976 -7,000  
43 의원 김 도 웅 -591,718 -705,640 -113,922 -10,970  
44 의원 오 종 훈 272,892 139,451 -133,441 29,435  
45 의원 임 문 범 3,218,173 3,063,306 -154,867 -16,019  
46 의원 고 봉 식 474,691 183,881 -290,810 -586,623  
47 의원 강 창 식 1,359,598 917,865 -441,733 -38,987  
48 행정부지사 황 인 평   647,716     최초 '10.2.10
49 의원 오 정 희   2,678,155     최초 '09.12.28

 

<김대성 기자/저작권자(c)뉴스제주/무단전재 재배포 금지>

딥페이크등(영상‧음향‧이미지)을 이용한 선거운동 및 후보자 등에 대한 허위사실공표‧비방은 공직선거법에 위반되므로 유의하시기 바랍니다(삭제 또는 고발될 수 있음)
저작권자 © 뉴스제주 무단전재 및 재배포 금지