제주도는 공직자윤리법 제10조에 의거 제주특별자치도 및 제주특별자치도의회 소속의 공개대상자에 대한 2011년도 재산변동신고 공개목록을 공개했다.

도 총무과에서는 이번에 공개된 재산변동신고사항에 대해 재산공개대상자 본인 및 가족등이 성실한 재산신고를 했는지에 대한 여부를 금융기관 및 부동산 관련기관에 조회를 한 후, 6월말까지 재산변동신고사항에 따른 심사를 실시할 예정이다.

재산등록대상자에는 총 1281명이 있으며 이 중 공개대상자 47명이다.

공개대상자는 도지사와 도의원, 1급, 감사위원장, ICC Jeju 대표, 개발공사 사장 등이며, 2~4급과 의무부서 7급 이상, 소방장/경사 이상은 비공개 대상자다.

2011년도 정기재산변동신고 공개현황 (2010.12.31기준)
< 단위 : 천원 > ※ 종전기준일 빈칸 : 2009. 12. 31기준
순번 직위 성명 종전 신고액 현재 신고액
(10.12.31기준)
증감액
  (가액변동액)
1 도지사 우근민 772,998 804,038 31,040 0
2 행정부지사 김상인 870,060 797,130 -72,930 0
3 환경.경제부지사 김부일 1,305,130 1,312,256 7,126 0
4 개발공사 사장 오재윤   338,326    
5 전, ICCJEJU대표 김형수 319,720 310,353 -9,367 -14,249
6 감사위원회위원장 고찬식 752,688 775,464 22,776 2,672
7 의장 문대림 449,798 563,759 113,961 -1,739
8 의원 강경식 -10,758 -32,157 -21,399 0
9 의원 강경찬 78,075 60,817 -17,258 12,000
10 의원 강창수 362,790 1,618,154 1,255,364 205,501
11 의원 고충홍 2,845,183 2,825,680 -19,503 9,352
12 의원 구성지 -87,648 -62,057 25,591 2,206
13 의원 김경진 547,810 280,784 -267,026 -500
14 의원 김도웅 -705,640 -792,659 -87,019 -18,226
15 의원 김명만 996,339 1,108,671 112,332 -1,000
16 의원 김영심 20,567 -18,418 -38,985 -100
17 의원 김용범 153,104 187,978 34,874 -221
18 의원 김진덕 64,445 61,198 -3,247 -150
19 의원 김태석 202,374 214,612 12,238 0
20 의원 김희현 195,279 43,873 -151,406 -287
21 의원 문석호 1,617,345 1,708,430 91,085 16,310
22 의원 박규헌 947,819 988,941 41,122 -1,000
23 의원 박원철 -25,470 8,510 33,980 -2,000
24 의원 박주희 675,110 670,648 -4,462 -1,000
25 의원 박희수 102,818 131,177 28,359 2,100
26 의원 방문추 3,461,679 3,379,446 -82,233 13,741
27 의원 소원옥 1,302,090 1,360,589 58,499 -1,000
28 의원 손유원 1,636,999 1,504,381 -132,618 4,618
29 의원 신관홍 3,361,504 3,341,044 -20,460 9,246
30 의원 신영근 240,929 260,817 19,888 0
31 의원 안동우 -112,180 -46,348 65,832 28,731
32 의원 안창남 137,510 172,952 35,442 0
33 의원 오대익 520,994 479,285 -41,709 0
34 의원 오영훈 129,128 135,570 6,442 -400
35 의원 오충진 80,980 -23,108 -104,088 1,000
36 의원 위성곤 214,787 234,771 19,984 5,544
37 의원 윤두호 835,997 800,262 -35,735 -71,283
38 의원 윤춘광 4,066 -43,629 -47,695 0
39 의원 이석문 218,279 204,290 -13,989 0
40 의원 이선화 538,938 531,372 -7,566 0
41 의원 장동훈 1,211,611 183,127 -1,028,484 34,595
42 위원 좌남수 -538,097 -509,243 28,854 81,534
43 의원 하민철 164,337 240,385 76,048 2,000
44 의원 한영호 416,936 427,542 10,606 -1,838
45 의원 허진영 472,433 -36,871 -509,304 -100
46 의원 현우범 527,830 563,396 35,566 65,600
47 의원 현정화 306,112 408,420 102,308 -2,300
※ 가액변동대상 : 토지, 건물, 자동차, 유가증권, 회원권
※ 오재윤 (개발공사 사장) : 최초신고(2011.1.25일 기준)     /     김형수 (ICCJEJU 전,대표) : 퇴직신고(2011.2.7일 기준)

 

2011년도 정기재산변동신고 공개현황   <총액순>
< 단위 : 천원 > ※ 종전기준일 빈칸 : 2009. 12. 31기준
순번 직위 성명 종전 신고액 현재 신고액
(10.12.31기준)
증감액
  (가액변동액)
1 의원 방문추 3,461,679 3,379,446 -82,233 13,741
2 의원 신관홍 3,361,504 3,341,044 -20,460 9,246
3 의원 고충홍 2,845,183 2,825,680 -19,503 9,352
4 의원 문석호 1,617,345 1,708,430 91,085 16,310
5 의원 강창수 362,790 1,618,154 1,255,364 205,501
6 의원 손유원 1,636,999 1,504,381 -132,618 4,618
7 의원 소원옥 1,302,090 1,360,589 58,499 -1,000
8 환경.경제부지사 김부일 1,305,130 1,312,256 7,126 0
9 의원 김명만 996,339 1,108,671 112,332 -1,000
10 의원 박규헌 947,819 988,941 41,122 -1,000
11 도지사 우근민 772,998 804,038 31,040 0
12 의원 윤두호 835,997 800,262 -35,735 -71,283
13 행정부지사 김상인 870,060 797,130 -72,930 0
14 감사위원회위원장 고찬식 752,688 775,464 22,776 2,672
15 의원 박주희 675,110 670,648 -4,462 -1,000
16 의장 문대림 449,798 563,759 113,961 -1,739
17 의원 현우범 527,830 563,396 35,566 65,600
18 의원 이선화 538,938 531,372 -7,566 0
19 의원 오대익 520,994 479,285 -41,709 0
20 의원 한영호 416,936 427,542 10,606 -1,838
21 의원 현정화 306,112 408,420 102,308 -2,300
22 개발공사 사장 오재윤   338,326    
23 전, ICCJEJU대표 김형수 319,720 310,353 -9,367 -14,249
24 의원 김경진 547,810 280,784 -267,026 -500
25 의원 신영근 240,929 260,817 19,888 0
26 의원 하민철 164,337 240,385 76,048 2,000
27 의원 위성곤 214,787 234,771 19,984 5,544
28 의원 김태석 202,374 214,612 12,238 0
29 의원 이석문 218,279 204,290 -13,989 0
30 의원 김용범 153,104 187,978 34,874 -221
31 의원 장동훈 1,211,611 183,127 -1,028,484 34,595
32 의원 안창남 137,510 172,952 35,442 0
33 의원 오영훈 129,128 135,570 6,442 -400
34 의원 박희수 102,818 131,177 28,359 2,100
35 의원 김진덕 64,445 61,198 -3,247 -150
36 의원 강경찬 78,075 60,817 -17,258 12,000
37 의원 김희현 195,279 43,873 -151,406 -287
38 의원 박원철 -25,470 8,510 33,980 -2,000
39 의원 김영심 20,567 -18,418 -38,985 -100
40 의원 오충진 80,980 -23,108 -104,088 1,000
41 의원 강경식 -10,758 -32,157 -21,399 0
42 의원 허진영 472,433 -36,871 -509,304 -100
43 의원 윤춘광 4,066 -43,629 -47,695 0
44 의원 안동우 -112,180 -46,348 65,832 28,731
45 의원 구성지 -87,648 -62,057 25,591 2,206
46 위원 좌남수 -538,097 -509,243 28,854 81,534
47 의원 김도웅 -705,640 -792,659 -87,019 -18,226
※ 가액변동대상 : 토지, 건물, 자동차, 유가증권, 회원권
※ 오재윤 (개발공사 사장) : 최초신고(2011.1.25일 기준)     /     김형수 (ICCJEJU 전,대표) : 퇴직신고(2011.2.7일 기준)

 

<김명현 기자/저작권자(c)뉴스제주/무단전재 재배포 금지>

딥페이크등(영상‧음향‧이미지)을 이용한 선거운동 및 후보자 등에 대한 허위사실공표‧비방은 공직선거법에 위반되므로 유의하시기 바랍니다(삭제 또는 고발될 수 있음)
저작권자 © 뉴스제주 무단전재 및 재배포 금지